面板尺寸 | 21.5″ / 546mm |
像素 (mm) | 0.24795 (H) × 0.24795 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 476.064 (H) × 267.786 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (typical) 120 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 7ms (GtG(BW)) |
可視角度 (水平 / 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 76.8% (CIE1976) / sRGB 91.1% (CIE1931) |
最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 60Hz |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA, HDMI 1.4 |
電源 | 19V DC, 1.31A |
操作模式耗電量 (W) | 21W |
變壓器 | 外接 |
喇叭 | no |
安規認證 | BSMI / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
壁掛 | 75mm × 75mm |
顏色 | Black |
人體工學 | Tilt: -4° ~ 21.5° |
外觀尺寸 (mm) | 391.9 (H) × 490.1 (W) × 180.8 (D) |
裝箱尺寸 (mm) | 456 (H) × 556 (W) × 120 (D) |
重量 (淨重 / 毛重) kg | 2.16 / 2.8 |
特價
AOC 22B1HS
$999.00 $899.00
屏幕尺寸:21.5吋
LED背光:IPS
解像度:1920 x 1080
對比度:1000:1
亮度:250cd/㎡
介面:D-sub x 1 , HDMI (v1.4) x 1
內置喇叭:No